- 倚天?云母板的共性包括具有強(qiáng)度高、性能好、發(fā)煙少、異味小的特點(diǎn)。優(yōu)異的耐高溫、絕緣性能;穩(wěn)定的化學(xué)性能,耐酸堿、耐老化;優(yōu)異的環(huán)保性能,不含有毒有害成分,高溫下不產(chǎn)生有毒氣體。
產(chǎn)品介紹Product Introduction
云母板系列
硬質(zhì)耐高溫絕緣云母板
產(chǎn)品詳情 特點(diǎn)功能 規(guī)格參數(shù)
倚天?硬質(zhì)耐高溫絕緣云母板 | |||||||||||||
產(chǎn)品識(shí)別碼HP5/HP8 | |||||||||||||
基本信息 | |||||||||||||
倚天?云母板的共性包括具有強(qiáng)度高、性能好、發(fā)煙少、異味小的特點(diǎn)。優(yōu)異的耐高溫、絕緣性能;穩(wěn)定的化學(xué)性能,耐酸堿、耐老化;優(yōu)異的環(huán)保性能,不含有毒有害成分,高溫下不產(chǎn)生有毒氣體。 倚天?云母板主要用于家用電器(多士爐、微波爐、暖風(fēng)機(jī)、電吹風(fēng)、電熨斗等)、冶金(如工頻爐、中頻爐、電弧爐等)、醫(yī)療器械等行業(yè),作為上述電器的發(fā)熱支架,墊襯、隔板。 | |||||||||||||
產(chǎn)品說(shuō)明 | |||||||||||||
硬質(zhì)云母板是由云母紙與高性能有機(jī)硅樹(shù)脂經(jīng)粘合、高溫壓制切割而成的硬質(zhì)板狀絕緣材料。 硬質(zhì)云母板厚度:0.1mm、0.15mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm …… 5.0mm;尺寸:1000×600mm、1000×1200mm、1000×2400mm(可以裁剪成所需的尺寸); | |||||||||||||
性能要求 | HP5 | HP8 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
云母類(lèi)型 | 白云母 | 金云母 | 目測(cè) | ||||||||||
云母含量 | 92 | 92 | % | IEC 60371-2 | |||||||||
膠含量 | 8 | 8 | % | IEC 60371-2 | |||||||||
密度 | 1.8-2.45 | 1.8-2.45 | g/cm3 | IEC 60371-2 | |||||||||
彎曲強(qiáng)度 | >200 | >200 | MPa | GB/T 5019.2 | |||||||||
吸水率 | <1 | <1 | % | GB/T 5019.2 | |||||||||
耐溫等級(jí) | |||||||||||||
持續(xù)使用環(huán)境 | 500 | 700 | ℃ | ||||||||||
間歇工作環(huán)境 | 800 | 1000 | ℃ | ||||||||||
熱失重 | |||||||||||||
500℃時(shí)熱失重 | <1 | <1 | % | IEC 60371-2 | |||||||||
700℃時(shí)熱失重 | <2 | <2 | % | IEC 60371-2 | |||||||||
電氣性能 | |||||||||||||
電氣強(qiáng)度 | >20 | >20 | KV/mm | IEC 60243-1 | |||||||||
絕緣電阻23℃ | 1017 | 1017 | Ω·cm | IEC 60243-1 | |||||||||
絕緣電阻500℃ | 1012 | 1012 | Ω·cm | IEC 60243-1 | |||||||||
阻燃發(fā)煙測(cè)試 | |||||||||||||
阻燃等級(jí) | UL94 V-0 | UL94 V-0 | |||||||||||
發(fā)煙測(cè)試 | <4 | <4 | |||||||||||
版本:V1.0 | |||||||||||||
本信息由北京倚天凌云科技股份有限公司提供 本信息資料僅供參考,強(qiáng)烈建議在最終選擇材料前,請(qǐng)與我們聯(lián)系就數(shù)據(jù)值進(jìn)行驗(yàn)證。 |
硬質(zhì)云母板是由云母紙與高性能有機(jī)硅樹(shù)脂經(jīng)粘合、高溫壓制切割而成的硬質(zhì)板狀絕緣材料。
硬質(zhì)云母板厚度:0.1mm、0.15mm、0.2mm、0.25mm、0.3mm …… 5.0mm;尺寸:1000×600mm、1000×1200mm、1000×2400mm(可以裁剪成所需的尺寸);