- 金云母帶是一種高性能絕緣制品
- 采用優(yōu)質(zhì)金云母為基材
- 類型:三合一金云母帶
- 型號:P-GF
- 高溫下絕緣性能優(yōu)良
- 在750~830℃溫度下,通電90分鐘內(nèi)不擊穿;
- 良好的環(huán)保性能
- 產(chǎn)品成分不含石棉
- 高溫下不會產(chǎn)生有毒氣體;
- 具有耐酸堿、抗電暈、抗輻射的特性;
產(chǎn)品介紹Product Introduction
金云母系列
三合一金云母帶
產(chǎn)品詳情 特點(diǎn)功能 規(guī)格參數(shù)
倚天?耐高溫多層金云母帶共性包括良好的機(jī)械和物理性能,擁有剛性和韌性之間良好的平衡,在保證良好的拉伸強(qiáng)度同時(shí)具有一定的柔軟性,繞包貼合時(shí)與產(chǎn)品更加緊密。 倚天?耐高溫多層金云母帶使用優(yōu)質(zhì)金云母作為基材,使產(chǎn)品具有良好的高溫性能、電性能,具備優(yōu)異的耐磨損和耐化學(xué)品性能。倚天?耐高溫多層金云母帶有不同改性和增強(qiáng)規(guī)格為特殊加工和終端客戶提供定制的性能。 倚天?耐高溫多層金云母帶通常應(yīng)用于要求嚴(yán)苛的電線電纜、汽車、家用電器、航天器材和建筑工業(yè)。 | |||||||||
物料性能 | 數(shù)值 | 單位 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
顏色 | 金色 | 目測 | |||||||
厚度 | 0.14±0.02 | mm | GB/T5019.2 | ||||||
定量 | 200±10 | g/m2 | GB/T5019.2 | ||||||
密度 | 1.4±0.1 | g/cm3 | GB/T5019.2 | ||||||
云母含量 | >55 | % | GB/T5019.2 | ||||||
機(jī)械性能 | |||||||||
拉升強(qiáng)度 | >120N | N/10mm | GB/T5019.2 | ||||||
電氣性能 | |||||||||
擊穿強(qiáng)度 | ≥40 | MV/m | GB/T5019.2 | ||||||
體積電阻率 | ≥1×1010 | MΩ?m | GB/T5019.2 | ||||||
耐絕緣性能 | 950℃±50℃火焰下 額定電壓通電90min 線路無擊穿、短路 | / | GB/T19216.21 | ||||||
防火性能 | 1000℃火焰10min 無燒穿現(xiàn)象 | / |
目測
| ||||||
版本:V1.0 | |||||||||
本信息資料僅供參考,強(qiáng)烈建議在最終選擇材料前,請與我們聯(lián)系就數(shù)據(jù)值進(jìn)行驗(yàn)證。 |
耐高溫多層金云母帶P-GF是以優(yōu)質(zhì)金云母帶為基材,雙面覆合無堿玻璃纖維布和PE膜,以有機(jī)硅膠黏劑或其它耐熱膠黏劑粘結(jié),經(jīng)烘焙切割而成的帶狀云母絕緣材料。
該產(chǎn)品在常態(tài)下具有良好的貯存穩(wěn)定性,其標(biāo)稱厚度可進(jìn)行定制。