- 類型:單面煅燒白云母帶
- 型號:CM-GF
- 采用高溫煅燒
- 去除結晶水和雜質
- 高溫下絕緣性能優(yōu)良
- 960~1000℃溫度下通電90分鐘不擊穿
- 良好的環(huán)保性能
- 產品成分不含石棉
- 高溫下不產生有毒氣體
產品介紹Product Introduction
煅燒云母系列
三合一煅燒云母帶
產品詳情 特點功能 規(guī)格參數(shù)
倚天?多層三合一煅燒白云母帶 | ||||||||
多層三合一煅燒白云母帶 產品識別碼CM-GF | ||||||||
基本信息 | ||||||||
倚天?多層三合一煅燒白云母帶共性包括良好的機械和物理性能,擁有剛性和韌性之間良好的平衡,在保證良好的拉伸強度同時具有一定的柔軟性,繞包貼合時與產品更加緊密。 倚天?多層三合一煅燒白云母帶使用優(yōu)質煅燒白云母云母作為基材,使產品具有良好的高溫性能、電性能,具備優(yōu)異的耐磨損和耐化學品性能。倚天?多層三合一煅燒白云母帶有不同改性和增強規(guī)格為特殊加工和終端客戶提供定制的性能。 倚天?多層三合一煅燒白云母帶通常應用于要求嚴苛的電線電纜、汽車、家用電器、航天器材和建筑工業(yè)。 | ||||||||
產品說明 | ||||||||
多層三合一煅燒白云母帶540-1S(G/P)452是以優(yōu)質煅燒白云母帶為基材,雙面覆合無堿玻璃纖維布和PE膜,以有機硅膠黏劑或其它耐熱膠黏劑粘結,經(jīng)烘焙切割而成的帶狀云母絕緣材料。 該產品在常態(tài)下具有良好的貯存穩(wěn)定性,其標稱厚度可進行定制。 | ||||||||
物料性能 | 數(shù)值 | 單位 | 測試標準 | |||||
顏色 | 青白色 | 目測 | ||||||
厚度 | 0.14±0.02 | mm | GB/T5019.2 | |||||
定量 | 190±10 | g/m2 | GB/T5019.2 | |||||
密度 | 1.4±0.1 | g/cm3 | GB/T5019.2 | |||||
云母含量 | >55 | % | GB/T5019.2 | |||||
機械性能 | ||||||||
拉升強度 | >140N | N/10mm | GB/T5019.2 | |||||
電氣性能 | ||||||||
擊穿強度 | ≥40 | MV/m | GB/T5019.2 | |||||
體積電阻率 | ≥1×1010 | MΩ?m | GB/T5019.2 | |||||
耐絕緣性能 | 950℃±50℃火焰下 額定電壓通電90min 線路無擊穿、短路 | / | GB/T19216.21 | |||||
防火性能 | 1000℃火焰10min 無燒穿現(xiàn)象 | / | 目測 | |||||
版本:V1.0 | ||||||||
本信息由北京倚天凌云科技股份有限公司提供 本信息資料僅供參考,強烈建議在最終選擇材料前,請與我們聯(lián)系就數(shù)據(jù)值進行驗證。 |
高溫下絕緣性能優(yōu)良,在950~1000℃溫度下,通電90分鐘不擊穿;
良好的環(huán)保性能,產品成分不含石棉,高溫下不會產生有毒氣體;